休日明けお疲れ様でしたー。
今日はアメリカの好調っぷりのおかげで、全体的に底堅い展開でしたね。
優待株もそこそこ調子が良かったように思えます。
一方…新興はというと、ミクシィが崩れて…マザーズ指数は-2%と冴えませんでした。
さて、明日は12月権利日ですー。
ここにきて、松井一般でヒューリックが売禁となりました。
そして…なんと売禁中のマクドナルドが10倍適用となりました!!
本当にまずいんですかね~…。
さて、これを見て、逆日歩取りがどう動くか…。逆日歩がどうなるか楽しみです。
権利日前日の貸借残りですー。
楽天証券のリアルタイムスプレッドシートから取得しています。
コード | 銘柄名 | 貸借残差引 |
1899 | 福田組 | -63000 |
2128 | ノバレーゼ | 11200 |
2211 | 不二家 | -728000 |
2212 | 山崎製パン | -261000 |
2226 | フレンテ | -8500 |
2266 | 六甲バター | -89000 |
2402 | アマナ | -7300 |
2418 | ツカダ・グローバルHOLD | -11500 |
2427 | アウトソーシング | -8500 |
2501 | サッポロホールディングス | -694000 |
2502 | アサヒグループホールディン | -156300 |
2503 | キリンHD | -224000 |
2579 | コカ・コーラウエスト | -17100 |
2580 | コカ・コーライーストジャパン | -24200 |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | -311100 |
2811 | カゴメ | -112100 |
2914 | 日本たばこ産業 | 401400 |
3001 | 片倉工業 | 18300 |
3003 | ヒューリック | 148900 |
3028 | アルペン | 32200 |
3064 | MonotaRO | -164300 |
3097 | 物語コーポレーション | -3000 |
3405 | クラレ | 35700 |
3630 | 電算システム | -45000 |
3639 | ボルテージ | 60900 |
3788 | GMOクラウド | -3500 |
3950 | ザ・パック | -6800 |
4025 | 多木化学 | -50000 |
4221 | 大倉工業 | 2000 |
4578 | 大塚ホールディングス | 157800 |
4631 | DIC | 461000 |
4746 | 東計電算 | -8800 |
4755 | 楽天 | -379100 |
4826 | CIJ | -7600 |
4912 | ライオン | -127000 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | -38100 |
4985 | アース製薬 | -27100 |
5105 | 東洋ゴム | 15500 |
5184 | ニチリン | 120000 |
5398 | 日本研紙 | 4000 |
5816 | オーナンバ | 56200 |
5959 | 岡部 | 93400 |
6328 | 荏原実業 | 9300 |
7272 | ヤマハ発動機 | 202000 |
7613 | シークス | -52400 |
7625 | グローバルダイニング | 3300 |
7825 | ダンロップスポーツ | -18500 |
7846 | パイロットコーポレーション | -100 |
7936 | アシックス | -42800 |
7984 | コクヨ | -159300 |
7989 | 立川ブラインド | 13400 |
8011 | 三陽商会 | -271000 |
8165 | 千趣会 | -64300 |
8179 | ロイヤルホールディングス | -106800 |
8304 | あおぞら銀行 | 1478000 |
8909 | シノケングループ | 51900 |
9384 | 内外トランスライン | -100 |
9441 | ベルパーク | -1600 |
9449 | GMOインターネット | 177100 |
9656 | グリーンランドリゾート | -8900 |
9672 | 東京都競馬 | 291000 |
9722 | 藤田観光 | -36000 |
9726 | KNT-CTホールディングス | 745000 |
9757 | 船井総研ホールディン | 14900 |
9830 | トラスコ中山 | -3500 |
結構、みんな株不足になってますねー。
六甲バターなど、高額常連組もそれなりに不足が積みあがってます。
なお、昨年、逆日歩が大爆発したアルペンはまだ不足してませんね。
わたしは、制度信用どうするか悩んでいますが、いくつか候補があります。
でも、当日の寄りの出来高次第かなと思っています。
魅力的な優待は、それなりに危ない感じもしますね。
それと、この12月でだいぶ益も出ましたので、
損失覚悟で逆日歩取りしてもいいかなと思ったりもしています。
今年最後の運試し?
そして、12月受渡し分、つまり2014年分のNISAでの買付けの最終日となります。
こっちも、明日買い付けようかなーと思っているのがいくつか。。。
例えば、直近IPOの大冷は仕込むには面白そうだと思うんですけどね。
それとGMOアドが含み損中なので、損失確定して節税→底値圏だしLINE期待でNISAで買替とか。
いろいろ考えていますが、今日の夜に布団の中で結論出したいと思います~。
日本商業開発が…下げ止まりません。
3000円からの急降下で、すでに1830円…。
公募組はたまったもんじゃないですね。
26日の公募組の動向に注目しています。
イデアインターナショナルも分売後翌日で悲惨な結果になっています。
権利日直前の分売は、売り圧力が強まる時期ですし
もともと出来高の少ない株にあの分売量は無謀でしょう~。
SDのほうにしておいてよかったなと思いました。
★本日の持ち株★
+22000円くらい、含み益は362000円です。
トータルでは着実に増えていっている感じです。
- 関連記事
-
- 12月権利日お疲れ様でした!貸借残り速報です~。 (2014/12/25)
- 明日は12月末の権利日です!現在の株不足状況~。 (2014/12/24)
- 日本商業開発に思うこと (2014/12/23)